按照研究生招生工作安排,我院于3月31日进行了第一志愿复试,现对考生综合成绩进行公示:
设计学专业
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 朱桐瑶 | 104656410120042 | 357 | 86.20 | 90.00 | 176.20 | 78.08 |
|
2 | 岳飞阳 | 104656410120041 | 274 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.88 | 未参加复试 |
设计专业
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 陈凯珂 | 104656410120024 | 437 | 83.00 | 96.00 | 179.00 | 88.24 |
|
2 | 刘亚飞 | 104656410120009 | 421 | 88.00 | 89.00 | 177.00 | 85.92 |
|
3 | 李林真 | 104656410120029 | 394 | 87.40 | 93.00 | 180.40 | 83.36 |
|
4 | 杨灿 | 104656410120023 | 408 | 87.80 | 83.00 | 170.80 | 83.12 |
|
5 | 姬志娟 | 104656410120030 | 402 | 82.60 | 86.00 | 168.60 | 81.96 |
|
6 | 杨唱唱 | 104656410120039 | 395 | 81.60 | 91.00 | 172.60 | 81.92 |
|
7 | 张艺嘉 | 104656410120022 | 391 | 80.60 | 91.00 | 171.60 | 81.24 |
|
8 | 许瑛 | 104656410120033 | 393 | 82.00 | 84.00 | 166.00 | 80.36 |
|
8 | 刘婉娜 | 104656410120015 | 387 | 81.60 | 88.00 | 169.60 | 80.36 |
|
10 | 蒋彤彤 | 104656410120028 | 385 | 87.40 | 81.00 | 168.40 | 79.88 |
|
11 | 纵柯阳 | 104656410120025 | 372 | 85.00 | 91.00 | 176.00 | 79.84 |
|
12 | 路清林 | 104656410120034 | 397 | 87.80 | 73.00 | 160.80 | 79.80 |
|
13 | 李文瑞 | 104656410120036 | 380 | 85.60 | 85.00 | 170.60 | 79.72 |
|
14 | 范玲丽 | 104656410120027 | 383 | 84.60 | 83.00 | 167.60 | 79.48 |
|
15 | 朱豪珂 | 104656410120017 | 377 | 84.00 | 86.00 | 170.00 | 79.24 |
|
16 | 崔纯 | 104656410120031 | 375 | 79.20 | 90.00 | 169.20 | 78.84 |
|
17 | 王杨姣 | 104656410120035 | 368 | 84.40 | 82.00 | 166.40 | 77.44 |
|
18 | 牛淑柯 | 104656410120013 | 373 | 81.00 | 82.00 | 163.00 | 77.36 |
|
19 | 尹杏雨 | 104656410120008 | 366 | 79.60 | 85.00 | 164.60 | 76.84 |
|
20 | 李汶昊 | 104656410120037 | 373 | 82.80 | 77.00 | 159.80 | 76.72 |
|
21 | 周慧敏 | 104656410120018 | 369 | 79.60 | 80.00 | 159.60 | 76.20 |
|
22 | 葛璐瑶 | 104656410120021 | 372 | 71.20 | 82.00 | 153.20 | 75.28 |
|
23 | 原鹏慧 | 104656410120011 | 360 | 79.20 | 81.00 | 160.20 | 75.24 |
|
24 | 赵文迪 | 104656410120016 | 365 | 81.60 | 73.00 | 154.60 | 74.72 |
|
综合成绩=(初试成绩/5)×60%+(复试成绩/2)×40%,公示期7日,如对成绩有异议请与我院联系,电话:0371- 62506141。
智能服饰与服装学院
2026年4月1日